Amministrazione Trasparente Comune Badia

Transparenz2014?gemeinde=21006;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223776252&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21006;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -22.43
2023 4 -16.36
2023 3 -19.31
2023 2 -17.39
2023 1 -22.04
2023 0 -18.56
2022 4 -22
2022 3 -15.85
2022 2 -18.75
2022 1 -16.96
2022 0 -18.23
2021 4 -18.68
2021 3 -22.76
2021 2 -12.34
2021 1 -13.37
2021 0 -17.08
2020 3 -20.26
2020 4 -21.03
2020 1 -20.62
2020 2 -22.47
2019 4 -21.09
2020 0 -20.92
2019 2 -11.87
2019 3 -20.38
2019 0 -18.33
2019 1 -17.21

Ultimo aggiornamento: 04.04.2024